Índice Hechos ↔ Documentos — Caso Berrocales
Este índice mapea cada hecho afirmado con su evidencia documental y su nivel de confianza. Permite a la IA responder “¿qué prueba X?” y “¿X está demostrado?“.
Instrucciones de uso (IA)
- Nivel de confianza:
alto(doc confirmado + texto disponible),medio(doc existe, OCR pendiente),bajo(inferido o sin doc). - Contradiciones: notar cuando dos documentos se contradicen.
- Actualizar cuando se complete OCR.
Hechos afirmados por la PROPIETARIA (Virginia Galadriel)
H-01: La propietaria está al corriente de todos sus tributos municipales
| Hecho | Virginia Galadriel Calero Lopez no tiene deudas tributarias pendientes con el Ayuntamiento de Alpedrete. |
| Evidencia | Certificado_IBI_Av_Rocas_2026_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto |
| Fecha verificación | 2026-03-16 |
| Nota | El certificado afirma expresamente “todas las deudas de la referencia 2015901VL1011N0021IO se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias”. |
H-02: El suministro de agua es gestionado por Canal de Isabel II, no por la Asociación
| Hecho | El agua en C/ de los Arces 007 (urbanización Los Berrocales) es suministrada directamente por Canal de Isabel II mediante contrato directo con la propietaria. |
| Evidencia | Factura_Canal_IsabelII_Calle_Arces_2026_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto |
| Fecha verificación | 2026-04-14 (factura) |
| Contradicción con | Argumento de la Asociación de que presta servicios hidráulicos indispensables |
H-03: La propietaria solicitó formalmente su baja en la Asociación
| Hecho | Virginia Galadriel Calero Lopez envió burofax fehaciente el 13/02/2023 solicitando la baja y ejerciendo derecho de supresión RGPD. |
| Evidencia | Burofax_Baja_Socia_Solicitud_2023_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto |
| Nº localizador | NB995339802130223648104 |
H-04: La Asociación concedió la baja con efectos del 1/02/2023
| Hecho | La Asociación, en su respuesta del 31/01/2023, concedió la baja voluntaria con efectos a partir del 1 de febrero de 2023. |
| Evidencia | Burofax_Baja_Socia_Respuesta_Asociacion_2023_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto |
| Cita textual | ”con efectos a partir del próximo 1 de febrero de 2.023, se verá atendida su voluntad de dejar de pertenecer como asociados” |
H-05: La obligación de entidad de conservación tiene fin temporal (4 años)
| Hecho | El PGOU de Alpedrete, en su Disposición Transitoria Octava, establece que la obligación de entidad de conservación se mantiene pero con fin temporal de 4 años desde la aprobación definitiva del PG. El propio Ayuntamiento lo reconoce. |
| Evidencia | Informe_Alegaciones_PGOU_Alpedrete_2024_Transcripcion (informe nº 47) |
| Nivel confianza | alto |
| Contradicción con | Argumento de la Asociación de que la obligación de conservación es indefinida |
H-06: Otros propietarios de Los Berrocales han ganado juicios contra la Asociación (2023 y 2024)
| Hecho | Víctor Julián Calero Gómez (DNI 50416963C), propietario en C/ Artes 19 parcela 53 de la urbanización Los Berrocales, obtuvo dos sentencias favorables contra la Asociación APD: Sentencia nº 23/2023 (Juzgado 6, 25/04/2023) y Sentencia nº 67/2024 (Juzgado 2, 09/05/2024). La Asociación tuvo que pagar las costas en ambas. |
| Evidencia | Sentencia_Victor_Calero_Berrocales_2023_Transcripcion, Sentencia_Victor_Calero_Berrocales_2024_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto (texto OCR completo disponible) |
| Cita sentencia 2023 | ”se desconoce si en los Berrocales hay alguna zona común o pertenece al Ayuntamiento. No se ha aportado ninguna participación de la demandada en una zona común […] La mera certificación por parte del administrador no supone una prueba de la pertenencia a la comunidad.” |
| Cita sentencia 2024 | ”la prueba practicada no es suficiente para acreditar tal deuda […] Hubiese sido fácil aportar algún documento con la firma del demandado dónde aparezca que pertenece a la Comunidad.” |
H-06b: La Asociación volvió a llamar moroso a Víctor Julián en 2026, tras haber perdido dos juicios
| Hecho | El 14 de enero de 2026, la Asociación envió comunicación a Víctor Julián Calero declarándole moroso ante sus vecinos, pese a haberle ganado los dos juicios previos. Víctor Julián presenta demanda de daño moral y difamación por 2.000 EUR contra la Asociación y su administrador Enrique de León González. |
| Evidencia | Tribunal_Instancia_2026_Julian_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto (texto OCR disponible) |
| Nota | Acredita patrón sistemático de la Asociación: continúa reclamando y difamando propietarios incluso después de sentencias firmes en su contra. |
H-07: Los viales de la urbanización fueron cedidos al Ayuntamiento (28/01/1971)
| Hecho | La Escritura Matriz de la Finca 1310 confirma que el exceso de cabida de 252.113 m² (viales, zonas verdes) fue cedido al Ayuntamiento de Alpedrete el 28/01/1971. Las 3 fincas comunes (2062-2064) fueron cedidas a la APD el 28/05/1973. |
| Evidencia | Certificacion_Registral_Finca_1310_2024_Transcripcion, Incumplimiento_Condiciones_Fincas |
| Nivel confianza | medio-alto (OCR parcial de la cert. registral, texto principal extraído) |
| Nota | La Certificación Registral Finca 1310 fue solicitada por Víctor Julián Calero Gómez en 2024 para sus procedimientos. Confirma la cadena registral. Para máxima fiabilidad, obtener copia directamente del Registro de la Propiedad de Guadarrama-Alpedrete. |
H-08: La jurisprudencia local más reciente falla contra la APD (2023/2024)
| Hecho | Los juzgados de Collado Villalba han fallado en contra de la APD en los dos últimos juicios conocidos (Víctor Calero 2023 y 2024). La tendencia favorable a la APD de 2018 (Josefina) se ha revertido. |
| Evidencia | Sentencia_Victor_Calero_Berrocales_2023_Transcripcion, Sentencia_Victor_Calero_Berrocales_2024_Transcripcion |
| Nivel confianza | alto (OCR completo en ambas sentencias) |
| Cita 2023 | ”se desconoce si en los Berrocales hay alguna zona común o pertenece al Ayuntamiento. La mera certificación por parte del administrador no supone una prueba de la pertenencia a la comunidad.” |
| Cita 2024 | ”la prueba practicada no es suficiente para acreditar tal deuda. Hubiese sido fácil aportar algún documento con la firma del demandado dónde aparezca que pertenece a la Comunidad.” |
| Contradicción con | H-08b (jurisprudencia desfavorable 2018 — Josefina) |
H-08b: ⚠️ Jurisprudencia adversa 2018: APD ganó a Josefina en Primera Instancia (RIESGO)
| Hecho | En 2018, los Juzgados 7 y 8 de Collado Villalba fallaron A FAVOR de la APD contra Josefina Marín Sánchez, usando los mismos argumentos que ahora se plantean en el caso Galadriel. La letrada de la APD era Mª Elena Ramos Martín (la misma que actúa ahora). |
| Evidencia | Sentencia_2018_Juzgado7_Josefina_Transcripcion (22/2018 — no firme), Sentencia_2018_Juzgado8_Josefina_Transcripcion (74/2018 — FIRME) |
| Nivel confianza | alto (OCR completo) — ⚠️ Riesgo para la defensa |
| Argumento APD (2018) | Art. 24 LPH aplica a urbanizaciones de hecho. “Libertad de no asociación no legitima el impago de gastos comunes.” |
| Diferenciador Galadriel | Las sentencias Víctor Calero 2023/2024 son posteriores y en contra de la APD. La servidumbre de desagüe de Galadriel va a la red municipal, no a la depuradora APD. |
Hechos afirmados por la ASOCIACIÓN (que refutamos)
HA-00: ⚠️ La APD reclama 685,26€ mediante OVC — caduca ~08/05/2026
| Hecho (adversario) | La APD, mediante su letrada Mª Elena Ramos Martín, reclama 685,26€ por cuotas bimestrales julio 2020 - marzo 2026. Ha presentado Oferta Vinculante Confidencial según LO 1/2025 art. 17. Plazo de aceptación: 1 mes desde recepción (~08/04/2026). |
| Evidencia adversario | Burofax_Parcela_1276_Contra_Galadriel_Transcripcion |
| Refutación | (1) Galadriel solicitó la baja el 13/02/2023 — la Asociación la concedió. (2) La Asociación no presta los servicios alegados. (3) CIF inconsistente en el documento. (4) Jurisprudencia posterior (Víctor Calero 2023/2024) va en contra de la APD. |
| Estado | ✅ Respuesta preparada: Burofax_Respuesta_v3 — ENVIAR HOY 28/04/2026 |
HA-01: La urbanización es un “complejo inmobiliario” (art. 21/24 LPH)
| Hecho (adversario) | La urbanización Los Berrocales tiene naturaleza de complejo inmobiliario y los propietarios deben contribuir a gastos comunes aunque no sean socios. |
| Argumentos adversario | STS 27/10/2008 + sentencias Josefina 2018 (Juzgados 7 y 8 — APD ganó) |
| Refutación | Las sentencias Víctor Calero 2023/2024 aplican la misma doctrina EN CONTRA de la APD en la misma urbanización. No hay “copropiedad invisible” acreditada: los juzgados exigen documentación vinculante firmada por el propietario. |
| Nivel confianza refutación | alto (OCR completo de Víctor Calero 2023/2024) |
HA-02: Los servicios comunes de la Asociación son indispensables para el uso residencial
| Hecho (adversario) | Los servicios prestados por la Asociación son imprescindibles para el adecuado uso residencial de las parcelas. |
| Argumentos adversario | Cita “servicios imprescindibles” en respuesta del 31/01/2023 |
| Refutación | (a) El agua la gestiona Canal Isabel II directamente (factura probada). (b) La finca 2064 (depuradora) se usa como vivienda del conserje. (c) La nota simple de Galadriel confirma que su servidumbre de desagüe conecta a la red municipal, no a la depuradora APD. (d) Las fincas 2062 y 2063 no cumplen sus condiciones de cesión. (e) El PGOU limita temporalmente la obligación de entidad de conservación. |
| Nivel confianza refutación | alto (OCR completo de todas las notas simples) |
Contradicciones detectadas entre documentos
| ID | Documento 1 | Documento 2 | Contradicción |
|---|---|---|---|
| C-01 | Respuesta Asociación (alega servicios hidráulicos indispensables) | Factura Canal Isabel II (gestión directa del agua) | La Asociación alega prestar servicios de agua; Canal Isabel II prueba que no es así. |
| C-02 | Respuesta Asociación (obligación indefinida de cuotas) | Informe PGOU 2024 (obligación entidad conservación es temporal, 4 años) | La Asociación alega obligación perpetua; el PGOU la limita en el tiempo. |
| C-03 | Fecha respuesta Asociación (31/01/2023) ANTERIOR al burofax solicitud (13/02/2023) | - | La Asociación responde el 31/01 a un correo del 21/01 que precede al burofax del 13/02. La solicitud tiene dos trazas: email (21/01) y burofax fehaciente (13/02). |
| C-04 | Burofax MASC 2026: CIF APD es G82035197 (Asociación) | Notas simples RP 2026: fincas 2062/2063/2064 inscritas a nombre de CIF E28572857 (Comunidad de Bienes) | Doble CIF: APD demanda con G pero las fincas que alega mantener están registradas a nombre de E. Posible falta de legitimación activa. Ver Anomalia_CIF_Doble_APD |
| C-05 | Sentencia 2018 Juzgado 7: baja de Josefina “rechazada el 2/07/2014” | Sentencia 2018 Juzgado 8: baja de Josefina “concedida el 1/07/2014” | Los propios documentos de la APD se contradicen sobre si concedieron o rechazaron la baja a Josefina. Pone en cuestión la consistencia interna de la gestión de la Asociación. |
| C-06 | Escrituras Las Arces I: certificado deuda sólo firmado por administrador (sin Presidente) | Jurisprudencia (Víctor Calero 2024): “certificación del administrador sola no prueba pertenencia a la Comunidad” | La escritura de compraventa de Galadriel ya recogía una irregularidad en el certificado de deuda comunitaria (sin firma del Presidente). Esto refuerza la posición de Galadriel. |
| C-07 | Notas simples RP 2026: titular de fincas con nombre “ASOCIACION PARA LA DEFENSA…” y CIF E28572857 | CIF E = Comunidad de Bienes (sin personalidad jurídica) | El propio Registro combina nombre de Asociación (post-1997) con CIF de CB (pre-1996). Incoherencia registral sin corregir en 26 años. |
Ver también: Indice_Timeline_Hechos | Indice_Personas_Entidades | Indice_Pruebas_Por_Frente